best365官网登录入口" best365官网登录入口"
导航
最新公告
当前位置: 首页 > 最新公告 > 正文
2021年金融调剂考生拟复试名单公示
作者:     时间:2021-03-23     资料来源:中国—东盟金融合作学院      浏览次数:
序号 姓名 考生编号 学术型/专业学位 复试专业代码 复试专业名称 学习方式 总分 政治 英语 业务1 业务2
1 唐玉婷 105581143114217 专业型 025100 金融 全日制 407 73 74 140 120
2 何深运 106511025200597 专业型 025100 金融 全日制 396 71 77 113 135
3 李景行 100341224311028 专业型 025100 金融 全日制 393 73 64 127 129
4 郭龙帅 105581143114237 专业型 025100 金融 全日制 391 79 71 139 102
5 历允诚 102721202105614 专业型 025100 金融 全日制 391 73 72 135 111
6 彭志强 105581143114081 专业型 025100 金融 全日制 391 74 74 135 108
7 康洁妮 102461432404782 专业型 025100 金融 全日制 390 72 87 116 115
8 李文秀 106511025192138 专业型 025100 金融 全日制 390 69 80 114 127
9 朱琳 106511025190156 专业型 025100 金融 全日制 388 70 81 134 103
10 崔晓天 102721202110439 专业型 025100 金融 全日制 388 69 73 125 121
11 吴欧歌 102461310201771 专业型 025100 金融 全日制 388 69 84 118 117
12 杨铠屹 102461513805348 专业型 025100 金融 全日制 388 67 84 142 95
13 王泽彤 102461410404213 专业型 025100 金融 全日制 387 72 83 125 107
14 朱永鑫 106511025190379 专业型 025100 金融 全日制 387 78 71 115 123
15 汤助燕 106511025190520 专业型 025100 金融 全日制 387 69 82 139 97
16 李会波 106511025190809 专业型 025100 金融 全日制 387 73 78 117 119
17 唐莹 105581143114229 专业型 025100 金融 全日制 386 79 76 121 110
18 杨德高 106511025191012 专业型 025100 金融 全日制 385 72 80 115 118
19 黄中奇 105581143114209 专业型 025100 金融 全日制 385 69 79 131 106
20 朱梅华 100341224320174 专业型 025100 金融 全日制 385 66 67 118 134
21 郭进 105331531115684 专业型 025100 金融 全日制 385 74 78 117 116
22 尹刘洋 102461441105032 专业型 025100 金融 全日制 385 70 71 128 116
23 唐梓钦 106511025191301 专业型 025100 金融 全日制 384 75 82 98 129
24 张玉靖 106511025190822 专业型 025100 金融 全日制 384 70 84 110 120
25 蒋林 106511025191369 专业型 025100 金融 全日制 384 66 85 121 112
26 朱远浩 102721202104561 专业型 025100 金融 全日制 384 65 74 143 102
27 甘海序 106511025191471 专业型 025100 金融 全日制 384 66 78 132 108
28 杨烁 106511025100407 专业型 025100 金融 全日制 383 72 83 116 112
29 夏萌 105201666617313 专业型 025100 金融 全日制 383 67 74 138 104
30 刘俊威 105201666602187 专业型 025100 金融 全日制 383 74 79 114 116
31 朱斌 105581340114838 专业型 025100 金融 全日制 383 74 72 115 122
32 谭凡 106511025100370 专业型 025100 金融 全日制 382 70 75 117 120
33 钟逸娟 105201666617991 专业型 025100 金融 全日制 382 73 72 132 105
34 杨天乐 106511025191109 专业型 025100 金融 全日制 382 65 85 115 117
35 徐维杰 102721202111608 专业型 025100 金融 全日制 382 66 79 134 103
36 张行 105201666617988 专业型 025100 金融 全日制 382 76 61 141 104
37 宁昊阳 105201666616486 专业型 025100 金融 全日制 382 65 63 129 125
38 刘里加 105201666617426 专业型 025100 金融 全日制 381 61 67 137 116
39 尹菁菁 106511025100617 专业型 025100 金融 全日制 381 68 83 118 112
40 胡科龙 104871000139380 专业型 025100 金融 全日制 381 74 81 139 87
41 周利琼 106511025191364 专业型 025100 金融 全日制 381 68 80 121 112
42 康美琪 106101025110341 专业型 025100 金融 全日制 381 69 82 112 118
43 苟双华 105201666611851 专业型 025100 金融 全日制 380 75 81 103 121
44 黄子锋 105201666602078 专业型 025100 金融 全日制 380 66 85 122 107
45 谢磊 105201666611476 专业型 025100 金融 全日制 380 76 71 113 120
46 包晶菁 102721202108310 专业型 025100 金融 全日制 380 68 75 127 110
47 孙培信 104871000138604 专业型 025100 金融 全日制 379 66 54 138 121
48 李佳欣 106511020204426 专业型 025100 金融 全日制 379 70 79 110 120
49 叶彬慧 102721202108181 专业型 025100 金融 全日制 379 73 82 127 97
50 王永帅 101401002001742 专业型 025100 金融 全日制 379 66 66 103 144
51 杨羊 101401002001489 专业型 025100 金融 全日制 379 73 74 112 120
52 郝娜 101401002001524 专业型 025100 金融 全日制 378 73 76 87 142
53 邱昕瑶 105201666612280 专业型 025100 金融 全日制 378 74 73 125 106
54 潘婷 104871000138599 专业型 025100 金融 全日制 378 66 82 121 109
55 梁梦璇 103571210013796 专业型 025100 金融 全日制 378 71 66 116 125
56 冯湄娜 105581143114144 专业型 025100 金融 全日制 378 67 66 140 105
57 杨旻昊 105201666611768 专业型 025100 金融 全日制 378 68 80 112 118
58 何天扬 100341224311356 专业型 025100 金融 全日制 377 67 73 124 113
59 孔子明 105581143114062 专业型 025100 金融 全日制 376 71 68 130 107
60 卢一凡 102721202112441 专业型 025100 金融 全日制 376 70 79 127 100
61 黄春蕾 102721202112928 专业型 025100 金融 全日制 376 70 78 116 112
62 左晓涵 102721202111739 专业型 025100 金融 全日制 375 68 72 133 102
63 吴偲 102721202108189 专业型 025100 金融 全日制 375 72 78 128 97
64 卞秋乂 102721202103303 专业型 025100 金融 全日制 375 78 84 105 108
65 全方清 100341224311279 专业型 025100 金融 全日制 375 74 72 107 122
66 徐国庆 102721202103263 专业型 025100 金融 全日制 374 69 77 125 103
67 张泉 104871000138597 专业型 025100 金融 全日制 374 69 62 127 116
68 李佳翔 101401002001324 专业型 025100 金融 全日制 374 70 78 116 110
69 杨兆仁 102721202110370 专业型 025100 金融 全日制 374 67 82 132 93
70 祖玲 100341228000048 专业型 025100 金融 全日制 373 73 59 131 110
71 曹梓屹 102721202105161 专业型 025100 金融 全日制 373 66 64 138 105
72 连嘉辉 102721202109159 专业型 025100 金融 全日制 373 69 71 124 109
73 陈航 106101025110766 专业型 025100 金融 全日制 373 70 82 114 107
74 裴英子 105321321710485 专业型 025100 金融 全日制 373 65 72 105 131
75 张乐宜 102721202112884 专业型 025100 金融 全日制 372 73 77 123 99
76 马乐 101401002001718 专业型 025100 金融 全日制 372 65 70 118 119
77 贾东坡 104871000135542 专业型 025100 金融 全日制 372 69 56 132 115
78 覃仁慧 102721202112381 专业型 025100 金融 全日制 372 71 73 134 94
79 胡冰伦 100041110401970 专业型 025100 金融 全日制 371 68 79 119 105
80 钟旦 100041431912110 专业型 025100 金融 全日制 371 68 46 139 118
81 罗司琳 105581143114067 专业型 025100 金融 全日制 371 69 72 113 117
82 刘红星 100801017010290 专业型 025100 金融 全日制 369 84 62 100 123
83 欧深 100341228000090 专业型 025100 金融 全日制 368 70 74 117 107
84 廖智立 106101025110463 专业型 025100 金融 全日制 368 76 77 105 110
85 马晓蝶 106981321114072 专业型 025100 金融 全日制 368 75 79 117 97
86 石若磐 102721202110665 专业型 025100 金融 全日制 368 67 64 123 114
87 冷芳 102721202104404 专业型 025100 金融 全日制 368 71 61 131 105
88 辛盛瑞 106981630121774 专业型 025100 金融 全日制 367 85 66 126 90
89 阮文健 102721202111534 专业型 025100 金融 全日制 367 71 77 108 111
90 牟隽瑶 106981611102255 专业型 025100 金融 全日制 367 88 71 110 98
91 陈钦群 102721202111556 专业型 025100 金融 全日制 367 69 76 126 96
92 宋义理 100341114310069 专业型 025100 金融 全日制 366 65 70 123 108
93 孙定海 100041347809128 专业型 025100 金融 全日制 366 67 73 112 114
94 李浩博 106101025110171 专业型 025100 金融 全日制 365 63 80 109 113
95 许维敏 102721202108182 专业型 025100 金融 全日制 365 68 69 127 101
96 潘玥 106101025110278 专业型 025100 金融 全日制 364 74 77 101 112
97 杨超 106981611102160 专业型 025100 金融 全日制 364 73 75 117 99
98 李广 106101025110668 专业型 025100 金融 全日制 364 68 76 112 108
99 张航 102721202103380 专业型 025100 金融 全日制 364 59 72 139 94
100 方徇 105331420715442 专业型 025100 金融 全日制 364 77 80 89 118
101 骆泓宇 106101025110248 专业型 025100 金融 全日制 364 63 74 115 112
102 张熠坤 102721202104946 专业型 025100 金融 全日制 364 66 71 120 107
103 何钰 102721202112819 专业型 025100 金融 全日制 364 65 70 122 107
104 李禹璇 100341224310609 专业型 025100 金融 全日制 363 63 67 118 115
105 顾倩颖 103571210013979 专业型 025100 金融 全日制 363 75 74 101 113
106 柯子凡 104871000102547 专业型 025100 金融 全日制 363 72 73 103 115
107 秦建国 103571210014252 专业型 025100 金融 全日制 362 75 65 139 83
108 房玉莹 100341228011022 专业型 025100 金融 全日制 362 66 56 116 124
109 赵峻婷 100041414711614 专业型 025100 金融 全日制 362 64 78 115 105
110 肖恩君 102721202110275 专业型 025100 金融 全日制 362 64 75 117 106
111 赵艳鸽 100341224310978 专业型 025100 金融 全日制 361 74 56 126 105
112 吕晓蒙 100341224311392 专业型 025100 金融 全日制 360 63 66 130 101
113 李霆锋 105931424702665 专业型 025100 金融 全日制 360 65 46 111 138
114 段晓梦 101401002001341 专业型 025100 金融 全日制 360 75 75 71 139
115 杨博文 100341228011524 专业型 025100 金融 全日制 359 65 75 112 107
116 周静予 104871000130114 专业型 025100 金融 全日制 359 66 77 119 97
117 陈泮 100041431512055 专业型 025100 金融 全日制 358 70 62 110 116
118 张启思 100341224311141 专业型 025100 金融 全日制 358 68 62 121 107
119 杨凡 104871000136955 专业型 025100 金融 全日制 357 75 76 109 97
120 彭威 100341224311062 专业型 025100 金融 全日制 357 65 58 124 110
121 凌观军 105581143114044 专业型 025100 金融 全日制 356 85 69 92 110
122 李艺佳 104591410960119 专业型 025100 金融 全日制 356 66 69 102 119
123 祁迹 105121210461190 专业型 025100 金融 全日制 355 65 77 73 140
124 张雅鑫 106981411117306 专业型 025100 金融 全日制 355 79 70 120 86
125 姬蕾 105581100113675 专业型 025100 金融 全日制 354 75 73 107 99
126 涂武超 103571210014539 专业型 025100 金融 全日制 354 73 54 118 109
127 阮文佳 106981611102213 专业型 025100 金融 全日制 353 71 71 118 93
128 彭莉雯 105581143114213 专业型 025100 金融 全日制 353 73 65 126 89
129 毕一鸣 106981411917587 专业型 025100 金融 全日制 353 72 70 105 106
130 洪翼舸 102721202113300 专业型 025100 金融 全日制 353 63 70 114 106
131 陈蔚希 105581143113988 专业型 025100 金融 全日制 352 71 69 98 114
132 樊紫琳 105581410114268 专业型 025100 金融 全日制 352 65 88 108 91
133 王虎 102721202113844 专业型 025100 金融 全日制 352 70 68 109 105
134 曾玉蓉 106981611102174 专业型 025100 金融 全日制 351 69 69 118 95
135 谢秉廷 102721202104255 专业型 025100 金融 全日制 351 56 74 119 102
136 杜晗 100341224311238 专业型 025100 金融 全日制 349 63 54 117 115
137 王益豪 102721202111828 专业型 025100 金融 全日制 349 66 50 126 107
138 朱家漾 100341228011415 专业型 025100 金融 全日制 349 74 69 106 100
139 邓昊 104871000134275 专业型 025100 金融 全日制 348 74 64 107 103
140 章梓娟 104871000131621 专业型 025100 金融 全日制 348 75 71 111 91
141 艾力维 104871000102532 专业型 025100 金融 全日制 348 74 61 106 107
142 张子烨 116461210007305 专业型 025100 金融 全日制 347 67 60 98 122
143 于新玥 101401002001459 专业型 025100 金融 全日制 347 67 56 101 123
144 黄闻达 105201666613563 专业型 025100 金融 全日制 347 63 68 102 114
145 尚文清 100341114310062 专业型 025100 金融 全日制 347 67 55 118 107
146 庞晓晗 101401002001730 专业型 025100 金融 全日制 347 72 73 124 78
147 谢昀勋 105611200011482 专业型 025100 金融 全日制 346 72 67 100 107
148 农皓枨 105321431502078 专业型 025100 金融 全日制 346 75 62 108 101
149 段兰怡 100341224310740 专业型 025100 金融 全日制 346 64 80 92 110
150 曾滢 105321420402316 专业型 025100 金融 全日制 344 70 71 87 116
151 梁光春 105201666611422 专业型 025100 金融 全日制 343 68 51 86 138
152 徐弘第 101401002002547 专业型 025100 金融 全日制 342 71 59 76 136
153 何凌宇 104971400347550 专业型 025100 金融 全日制 341 72 74 107 88
154 赵嘉颖 105891017008282 专业型 025100 金融 全日制 340 64 48 92 136



Baidu
sogou