best365官网登录入口" best365官网登录入口"
导航
最新公告
当前位置: 首页 > 最新公告 > 正文
广西大学2021年金融专硕复试成绩公示(第二批)
作者:     时间:2021-03-28     资料来源:中国—东盟金融合作学院      浏览次数:

按照日前我院公布的2021年广西大学商学院金融专硕调剂考生复试名单,相关考生已于2021年3月26日完成了所有的复试流程。现将复试成绩公示如下,公示时间为2021年3月28日—2021年4月1日。公示期间,如有异议,请联系商学院专业学位教育中心(0771-3299887)或中国—东盟金融合作学院(0771-3231301)。

 

 广西大学商学院专业学位教育中心

广西大学中国—东盟金融合作学院

                                        2021年3月28日

 

附件:

 

序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 朱远浩 102721202104561 80.57 92.60 86.59
2 钟逸娟 105201666617991 79.14 91.68 85.41
3 左晓涵 102721202111739 78.00 87.96 82.98
4 郭龙帅 105581143114237 82.57 83.20 82.89
5 吴偲 102721202108189 79.43 86.20 82.82
6 覃仁慧 102721202112381 79.43 85.44 82.44
7 蒋林 106511025191369 77.71 86.84 82.28
8 杨铠屹 102461513805348 83.71 80.76 82.24
9 杨烁 106511025100407 77.43 87.00 82.22
10 樊紫琳 105581410114268 74.57 89.80 82.19
11 赵艳鸽 100341224310978 73.14 91.20 82.17
12 朱琳 106511025190156 81.43 82.36 81.90
13 叶彬慧 102721202108181 80.57 82.60 81.59
14 马晓蝶 106981321114072 77.43 85.68 81.56
15 连嘉辉 102721202109159 75.43 87.44 81.44
16 卢一凡 102721202112441 78.86 83.92 81.39
17 卞秋乂 102721202103303 76.29 86.20 81.25
18 徐维杰 102721202111608 79.71 82.60 81.16
19 陈钦群 102721202111556 77.43 84.72 81.08
20 冯湄娜 105581143114144 78.00 83.76 80.88
21 杨天乐 106511025191109 75.71 85.44 80.58
22 康洁妮 102461432404782 78.57 82.24 80.41
23 何天扬 100341224311356 75.43 85.36 80.40
24 张乐宜 102721202112884 78.00 82.80 80.40
25 唐梓钦 106511025191301 72.86 87.92 80.39
26 黄中奇 105581143114209 79.71 80.60 80.16
27 尹菁菁 106511025100617 76.86 82.96 79.91
28 谢磊 105201666611476 74.29 85.32 79.81
29 肖恩君 102721202110275 73.14 86.40 79.77
30 周静予 104871000130114 74.86 84.68 79.77
31 杨旻昊 105201666611768 74.29 85.20 79.75
32 胡科龙 104871000139380 84.00 75.40 79.70
33 杨超 106981611102160 75.71 83.32 79.52
34 包晶菁 102721202108310 77.14 81.88 79.51
35 彭志强 105581143114081 80.86 77.84 79.35
36 阮文佳 106981611102213 74.29 84.16 79.23
37 牟隽瑶 106981611102255 76.86 81.56 79.21
38 张启思 100341224311141 71.71 86.64 79.18
39 杨凡 104871000136955 74.29 84.00 79.15
40 李文秀 106511025192138 75.14 82.92 79.03
41 康美琪 106101025110341 75.14 82.88 79.01
42 杨德高 106511025191012 76.29 81.64 78.97
43 李景行 100341224311028 75.43 82.48 78.96
44 徐国庆 102721202103263 77.43 80.28 78.86
45 苟双华 105201666611851 74.00 83.32 78.66
46 曹梓屹 102721202105161 76.57 80.48 78.53
47 杨兆仁 102721202110370 80.29 76.16 78.23
48 杨博文 100341228011524 72.00 84.40 78.20
49 许维敏 102721202108182 75.43 80.96 78.20
50 胡冰伦 100041110401970 76.00 80.32 78.16
51 张行 105201666617988 79.43 76.88 78.16
52 谭凡 106511025100370 74.86 81.44 78.15
53 夏萌 105201666617313 79.71 76.36 78.04
54 邱昕瑶 105201666612280 77.71 77.76 77.74
55 王泽彤 102461410404213 80.00 75.40 77.70
56 房玉莹 100341228011022 68.00 86.88 77.44
57 顾倩颖 103571210013979 71.43 83.40 77.42
58 宁昊阳 105201666616486 73.43 81.40 77.42
59 段兰怡 100341224310740 67.43 87.28 77.36
60 秦建国 103571210014252 79.71 75.00 77.36
61 潘玥 106101025110278 72.00 82.44 77.22
62 姬蕾 105581100113675 72.86 81.44 77.15
63 廖智立 106101025110463 73.71 80.40 77.06
64 唐玉婷 105581143114217 82.00 71.96 76.98
65 杜晗 100341224311238 66.86 86.92 76.89
66 艾力维 104871000102532 68.86 84.88 76.87
67 冷芳 102721202104404 75.14 78.60 76.87
68 刘俊威 105201666602187 76.29 77.36 76.83
69 孙培信 104871000138604 73.71 79.92 76.82
70 张泉 104871000138597 73.71 79.92 76.82
71 黄春蕾 102721202112928 75.43 78.20 76.82
72 吴欧歌 102461310201771 77.43 76.04 76.74
73 全方清 100341224311279 72.29 79.92 76.11
74 石若磐 102721202110665 72.57 79.48 76.03
75 阮文健 102721202111534 73.14 78.92 76.03
76 尚文清 100341114310062 68.57 83.28 75.93
77 张雅鑫 106981411117306 76.86 75.00 75.93
78 孙定海 100041347809128 72.00 79.60 75.80
79 陈蔚希 105581143113988 68.00 83.48 75.74
80 崔晓天 102721202110439 76.29 75.00 75.65
81 朱梅华 100341224320174 71.71 79.40 75.56
82 马乐 101401002001718 72.29 78.44 75.37
83 彭莉雯 105581143114213 75.43 75.20 75.32
84 洪翼舸 102721202113300 70.57 79.92 75.25
85 陈泮 100041431512055 69.14 81.24 75.19
86 曾玉蓉 106981611102174 73.14 76.88 75.01
87 唐莹 105581143114229 78.86 70.68 74.77
88 张玉靖 106511025190822 75.43 74.08 74.76
89 钟旦 100041431912110 72.29 77.20 74.75
90 梁梦璇 103571210013796 72.29 76.68 74.49
91 徐弘第 101401002002547 58.86 90.04 74.45
92 王益豪 102721202111828 69.14 79.40 74.27
93 毕一鸣 106981411917587 70.57 77.64 74.11
94 庞晓晗 101401002001730 76.86 71.24 74.05
95 陈航 106101025110766 76.00 71.76 73.88
96 何凌宇 104971400347550 72.29 74.88 73.59
97 段晓梦 101401002001341 63.14 83.68 73.41
98 郝娜 101401002001524 67.43 79.32 73.38
99 朱家漾 100341228011415 71.14 74.92 73.03
100 凌观军 105581143114044 70.29 75.72 73.01
101 王虎 102721202113844 70.57 75.40 72.99
102 农皓枨 105321431502078 70.00 75.88 72.94
103 李禹璇 100341224310609 70.86 74.92 72.89
104 欧深 100341228000090 74.57 71.04 72.81
105 何深运 106511025200597 74.57 70.48 72.53
106 于新玥 101401002001459 64.00 80.92 72.46
107 贾东坡 104871000135542 73.43 71.40 72.42
108 吕晓蒙 100341224311392 74.00 70.28 72.14
109 刘里加 105201666617426 75.71 68.56 72.14
110 谢昀勋 105611200011482 68.29 75.80 72.05
111 赵峻婷 100041414711614 73.43 70.64 72.04
112 黄闻达 105201666613563 66.57 77.04 71.81
113 杨羊 101401002001489 74.00 69.52 71.76
114 李会波 106511025190809 76.57 66.00 71.29
115 王永帅 101401002001742 67.14 74.40 70.77
116 章梓娟 104871000131621 73.43 67.84 70.64
117 曾滢 105321420402316 65.14 75.72 70.43
118 张熠坤 102721202104946 73.43 66.80 70.12
119 祁迹 105121210461190 61.43 78.64 70.04
120 孔子明 105581143114062 76.86 62.76 69.81
121 骆泓宇 106101025110248 72.00 67.20 69.60
122 彭威 100341224311062 70.57 68.16 69.37
123 梁光春 105201666611422 58.57 79.24 68.91
124 李佳翔 101401002001324 75.43 61.76 68.60
125 李艺佳 104591410960119 67.71 67.92 67.82
126 柯子凡 104871000102547 70.86 64.60 67.73
127 李广 106101025110668 73.14 61.36 67.25
128 李浩博 106101025110171 72.00 60.96 66.48
129 张子烨 116461210007305 64.29 68.36 66.33
130 李霆锋 105931424702665 63.43 67.64 65.54
131 赵嘉颖 105891017008282 58.29 71.56 64.93
132 朱斌 105581340114838 74.57 54.96 64.77
133 汤助燕 106511025190520 82.86 0.00 41.43
134 历允诚 102721202105614 80.00 0.00 40.00
135 辛盛瑞 106981630121774 79.14 0.00 39.57
136 甘海序 106511025191471 78.86 0.00 39.43
137 黄子锋 105201666602078 78.00 0.00 39.00
138 张航 102721202103380 77.14 0.00 38.57
139 周利琼 106511025191364 76.86 0.00 38.43
140 郭进 105331531115684 76.86 0.00 38.43
141 潘婷 104871000138599 76.86 0.00 38.43
142 尹刘洋 102461441105032 76.86 0.00 38.43
143 朱永鑫 106511025190379 75.43 0.00 37.72
144 祖玲 100341228000048 75.14 0.00 37.57
145 李佳欣 106511020204426 74.00 0.00 37.00
146 宋义理 100341114310069 73.71 0.00 36.86
147 何钰 102721202112819 73.43 0.00 36.72
148 罗司琳 105581143114067 72.57 0.00 36.29
149 谢秉廷 102721202104255 71.14 0.00 35.57
150 刘红星 100801017010290 70.29 0.00 35.15
151 方徇 105331420715442 70.29 0.00 35.15
152 涂武超 103571210014539 70.00 0.00 35.00
153 邓昊 104871000134275 70.00 0.00 35.00
154 裴英子 105321321710485 69.14 0.00 34.57

 

Baidu
sogou