best365官网登录入口" best365官网登录入口"
导航
最新公告
当前位置: 首页 > 最新公告 > 正文
广西大学2021年金融专硕复试成绩公示(第一批)
作者:     时间:2021-03-23     资料来源:中国—东盟金融合作学院      浏览次数:

按照日前我院公布的2021年广西大学商学院金融专硕一志愿复试名单,相关考生已于2021年3月19日完成了所有的复试流程。现将复试成绩公示如下,公示时间为2021年3月22日—2021年3月26日。公示期间,如有异议,请联系商学院专业学位教育中心(0771-3299887)或中国—东盟金融合作学院(0771-3231301)

 

 广西大学商学院专业学位教育中心

广西大学中国—东盟金融合作学院

                                               2021年3月22日

 

附件:

序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 最终总成绩
1 蓝大镇 105931451102921 86.60 85.20 85.90
2 林鹭 105931451602973 79.40 87.52 83.46
3 郭欣成 105931423502877 87.60 79.00 83.30
4 李石媛 105931000002948 80.20 85.28 82.74
5 吴桂荣 105931450603089 79.80 83.16 81.48
6 梁峰华 105931451602955 78.20 83.84 81.02
7 张凯童 105931360103146 75.60 85.56 80.58
8 刘家豪 105931342202978 80.00 81.00 80.50
9 李俊凯 105931450302938 78.80 82.00 80.40
10 陆海堂 105931000002992 72.40 87.60 80.00
11 江煜慧 105931000002916 80.40 79.32 79.86
12 梁明隽 105931432702959 76.40 82.72 79.56
13 徐李雨 105931000003113 78.60 80.20 79.40
14 郑林树 105931350903162 82.20 76.44 79.32
15 霍汉文 105931000002915 75.80 82.32 79.06
16 覃文林 105931123603046 75.00 82.20 78.60
17 杨芷晴 105931000003127 69.80 87.32 78.56
18 谢峥嵘 105931450703107 73.00 83.40 78.20
19 田一宏 105931370503056 72.80 83.16 77.98
20 宋丹婷 105931000003039 71.80 84.04 77.92
21 程璐瑶 105931451202858 74.40 81.28 77.84
22 龙云生 105931000002989 69.40 85.72 77.56
23 黄锡云 105931360102903 78.60 76.52 77.56
24 张元 105931502203156 72.20 82.80 77.50
25 高伟杰 105931443402870 72.40 82.08 77.24
26 蓝浩铭 105931230802922 69.00 85.40 77.20
27 覃琪晴 105931421903044 70.80 83.52 77.16
28 万雯昕 105931421903061 77.60 76.68 77.14
29 李鸥 105931000002944 70.20 83.84 77.02
30 文发阳 105931514803086 74.20 79.64 76.92
31 颜竹晗 105931345903120 77.80 76.00 76.90
32 黄佳琪 105931451402889 73.00 80.72 76.86
33 卜大晟 105931000002839 78.80 74.88 76.84
34 马聪晟 105931000003006 73.60 79.76 76.68
35 刘宗灵 105931451602987 74.40 78.88 76.64
36 韦家道 105931430303075 71.00 82.08 76.54
37 沈贤欣 105931451503035 70.80 82.16 76.48
38 谭芮庆 105931451203050 73.60 79.28 76.44
39 黄迎春 105931000002908 77.20 75.64 76.42
40 陆金阳 105931450702993 69.00 83.00 76.00
41 黄钰然 105931451502910 71.20 80.60 75.90
42 伍凌 105931000003098 68.00 82.88 75.44
43 罗晰颢 105931422603004 71.00 79.04 75.02
44 莫舒薇 105931421903013 74.40 75.44 74.92
45 周广福 105931450703167 70.20 79.36 74.78
46 李礼安 105931451502940 68.40 81.12 74.76
47 黄筱玮 105931000002904 69.40 78.40 73.90
48 陈立焕 105931000002849 70.60 74.12 72.36
49 黄达成 105931451202884 68.20 76.36 72.28
50 丁伟 105931412802862 78.40 65.60 72.00
51 颜舒婷 105931450803119 68.40 74.96 71.68
52 梁丽珊 105931361302958 68.00 73.08 70.54
53 李栋峥 105931000002936 72.00 69.08 70.54
54 郭慧 105931432002876 69.80 70.80 70.30
55 韦哲宇 105931451403084 69.20 70.28 69.74
56 何弦 105931451202881 69.20 70.24 69.72
57 陈平旸 105931451502852 70.80 66.24 68.52

 

 

 

 

Baidu
sogou